| IP 시작 | 끝 IP | 지리적 위치 |
|---|---|---|
| 61.232.202.158 | 61.232.202.158 | 산시 시안 티통 DNS |
| 61.234.254.5 | 61.234.254.6 | 후난 티통 DNS 서버 |
| 61.235.164.13 | 61.235.164.13 | 광시 류 저우 티통 DNS 서버 |
| 61.235.164.18 | 61.235.164.18 | 광시 류 저우 티통 DNS 서버 |
| 211.98.2.4 | 211.98.2.4 | 광저우 광저우 티통 dns 서버 |
| 211.98.4.1 | 211.98.4.1 | 광저우 광저우 티통 dns 서버 |
| 211.98.72.7 | 211.98.72.8 | 윈난 티통 DNS 서버 |
| 222.45.0.110 | 222.45.0.110 | 강소 난퉁 티통 DNS 서버 |
| 222.45.1.40 | 222.45.1.40 | Xuzhou 시, 장쑤성 Tietong DNS 서버 |
| 222.46.120.5 | 222.46.120.6 | 절강 Tietong DNS 서버 |
| 222.52.118.162 | 222.52.118.163 | 광시 난닝 티통 DNS 서버 |
친구 링크:iCMS