| 202.38.64.1 | 202.38.64.1 | 중국 안후이성 허페이시에 있는 중국 과학기술대학의 DNS 서버들 |
| 202.103.243.112 | 202.103.243.112 | 광시성 계림시에 있는 계림전자기술대학의 DNS 서버들 |
| 202.112.112.10 | 202.112.112.10 | 베이징 시 중국인민대학 DNS 서버 |
| 202.112.144.30 | 202.112.144.30 | 베이징 Jiaotong 대학 DNS 서버 |
| 202.113.16.10 | 202.113.16.10 | 난카이 대학교 네트워크 센터의 선호 DNS 서버 |
| 202.113.16.11 | 202.113.16.11 | 난카이대학교 학생 이메일 시스템, 네트워크 센터 백업 DNS 서버 |
| 202.114.0.242 | 202.114.0.242 | 후베이성 우한시 화중이공대학의 DNS 서버 |
| 202.114.240.6 | 202.114.240.6 | 후베이성 우한시에 있는 우한 과학기술대학의 DNS 서버들 |
| 202.115.32.39 | 202.115.32.39 | 사천성 청두시 사천연합대학교의 DNS 서버들 |
| 202.175.3.3 | 202.175.3.3 | 마카오 과학기술대학교 DNS 서버 |
| 202.175.3.8 | 202.175.3.8 | 마카오 과학기술대학교 DNS 서버 |
| 202.193.64.33 | 202.193.64.33 | 광시성 계림시에 있는 계림전자기술대학의 DNS 서버들 |
| 202.196.64.1 | 202.196.64.1 | 허난성 정저우시 정저우대학교의 DNS 서버들 |
| 202.203.144.33 | 202.203.144.34 | 윈난성 쿤밍시 윈난민족대학의 DNS 서버들 |
| 202.203.160.33 | 202.203.160.34 | 윈난성 쿤밍시 쿤밍 과학기술대학의 DNS 서버들 |
| 202.203.192.33 | 202.203.192.33 | 윈난성 쿤밍시 윈난 재경대학교의 DNS 서버들 |
| 202.203.208.33 | 202.203.208.34 | 윈난성 쿤밍시 윈난대학교의 DNS 서버들 |
| 202.203.224.33 | 202.203.224.34 | 윈난성 쿤밍시 윈난사범대학의 DNS 서버들 |
| 210.38.192.33 | 210.38.192.33 | 광둥성 소관시 소관대학교의 DNS 서버들 |
친구 링크:iCMS