| 국가/지역 | 중국 이름 | 영어 이름 | 오래 된 상징 | 표준 기호 | 보조 통화 운반 시스템 | 지역 (대륙) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍콩, 중국 | 홍콩 달러 | HongKong Dollars | 홍콩 달러 | HKD | 1HKD = 100 센트 (분) | 아시아 |
| 마카오, 중국 | 파타카 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP = 100avos (분) | 아시아 |
| 중국 | 위안화 | Renminbi Yuan | 인민폐 | CNY | 1CNY = 10 자오 (각도) 1 자오 = 10 펜 (분) | 아시아 |
| 북한 | 원 | Korean Won | KPW | 1KPW = 100 점 | 아시아 | |
| 베트남 | 베트남 동 | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND = 10 각도 = 100 센트 | 아시아 |
| 일본 | 일본 엔 | Japanese Yen | Ko; J. ko | JPY | 1JPY = 100 sen (돈) | 아시아 |
| 라오스 | 킵 | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK = 100 ats (예술) | 아시아 |
| 캄보디아 | 리엘. | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR = 100 센 | 아시아 |
| 필리핀 | 필리핀 페소 | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP = 100 centavos (포인트) | 아시아 |
| 말레이시아 | 마 위안 | Malaysian Dollar | M.$; 말. $ | MYR | 1MYR = 100 센트 (분) | 아시아 |
| 싱가포르 | 싱가포르 달러 | Ssingapore Dollar | 달러 | SGD | 1SGD = 100 센트 (분) | 아시아 |
| 태국 | 태국 바트 | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1 타이 바트 = 100 사탕 (사탕) | 아시아 |
| 미얀마 | 미얀마 카트 | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK = 100 pyas (분) | 아시아 |
| 스리랑카 | 스리랑카 루피 | Sri Lanka Rupee | S.Re. 복수: S.Rs. | LKR | 1LKR = 100 센트 (분) | 아시아 |
| 몰디브 | 몰디브 루피 | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR = 100 마리의 larees | 아시아 |
| 인도네시아 | 방패 | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR = 100 센트 | 아시아 |
| 파키스탄 | 파키스탄 루피 | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. 복합체: P.Rs. | PRK | 1프록 = 100 파이사 (파이사) | 아시아 |
| 인도 | 루피 | Indian Rupee | Re. 복수: Rs. | INR | 1INR = 100paise (단수: paisa) | 아시아 |
| 네팔 | 네팔 루피 | Nepalese Rupee | N.Re. 복소수: N.Rs. | NPR | 1NPR = 100 파이스 | 아시아 |
| 아프가니스탄 | 아프가니 | Afghani | Af. | AFA | 1AFA = 100 펄스 (풀) | 아시아 |
| 이란 | 이란 리알 | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr = 100 디나르 | 아시아 |
| 이라크 | 이라크 디나르 | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD = 1000 필(펠) | 아시아 |
| 시리아 | 시리아 파운드 | Syrian Pound | 파운드. Syr.; £. 스. | SYP | 1SYP = 100 피아스트르(피아스터) | 아시아 |
| 레바논 | 레바논 파운드 | Lebanese Pound | 파운드 L. | LBP | 1LBP = 100 piastres (piastre) | 아시아 |
| 요르단 | 요르단 디나르 | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD = 1,000 필(펠) | 아시아 |
| 사우디 아라비아 | 진짜 | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR = 100qurush 1qurush = 5 할랄 | 아시아 |
| 쿠웨이트 | 쿠웨이트 디나르 | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD = 1,000 필(펠) | 아시아 |
| 바레인 | 바레인 디나르 | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD = 1,000 필(펠) | 아시아 |
| 카타르 | 카타르 리얄 | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR = 100 디르함 (디르함) | 아시아 |
| 오만 | 오만 리알 | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR = 1,000 바이자 (paisha) | 아시아 |
| 예멘, 아랍 | 예멘 리알 | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER = 100 fils (전나무) | 아시아 |
| 민주 예멘 | 예멘 디나르 | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD = 1,000 fils (fils) | 아시아 |
| 터키 | 터키 파운드 | Turkish Pound (Turkish Lira) | 파운드 스털링. (파운드 스털링의 약자.) | TRL | 1TRL = 100 쿠루스 (쿠루) | 아시아 |
| 키프로스 | 키프로스 파운드 | Cyprus Pound | Cu. | CYP | 1CYP = 1,000 mils (밀) | 아시아 |
| 유럽 통화 연합 | 유로 | Euro | EUR | EUR | 1EUR = 100 유로 센트 | 유럽 |
| 아이슬란드 | 아이슬란드 크로나 | 아이슬란드 크로나 (복수: Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK = 100 aurar (aurar) | 유럽 |
| 덴마크 | 덴마크 크로네 | 덴마크 크로나 (복수: Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK = 100 광석 | 유럽 |
| 노르웨이 | 노르웨이 크로네 | 노르웨이 크로네 (복수: Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK = 100 광석 (광석) | 유럽 |
| 스웨덴 | 스웨덴 크로나 | 스웨덴 크로나 (복수: Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK = 100 광석 | 유럽 |
| 핀란드 | 핀란드 마크 | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1피마 = 100 페니 | 유럽 |
| 러시아 | 루블 | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR = 100 kopecks (kopeykas) | 유럽 |
| 폴란드 | 즐 로티 | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1 PLN = 100 groszy (groszy) | 유럽 |
| 체코와 슬로바키아 | 체코 코 루나 | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 헬러 = (헬러) | 유럽 |
| 헝가리 | 포린트 | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF = 100 필러 | 유럽 |
| 독일 | 마크. | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM = 100 pfennigs (pfennigs) | 유럽 |
| 오스트리아 | 오스트리아 실링 | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS = 100 그로셴 (Groschen) | 유럽 |
| 스위스 | 스위스 프랑 | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF = 100 cm (분) | 유럽 |
| 네덜란드 | 길더 | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG = 100 센트 (포인트) | 유럽 |
| 벨기에 | 벨기에 프랑 | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF = 100 센티미터 (포인트) * | 유럽 |
| 룩셈부르크 | 룩셈부르크 프랑 | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF = 100 cm (분) | 유럽 |
| 영국 | 파운드 스털링 | Pound, Sterling | £ £; Stg. | GBP | 1GBP = 100 새로운 펜스 | 유럽 |
| 아일랜드 | 아일랜드 파운드 | Irish pound | 파운드. Ir. | IEP | 1IEP = 100 새로운 펜스 | 유럽 |
| 프랑스 | 프랑 | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF = 100 센티미터 (분) | 유럽 |
| 스페인 | 페세타 | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP = 100 센티모스 (분) | 유럽 |
| 포르투갈 | 에스쿠도 | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE = 100 centavos (분) | 유럽 |
| 이탈리아 | 리라 | Italian Lira | Lit. | ITL | 1이탈리아 리라 = 100 센테시미 (센트)*** | 유럽 |
| 몰타 | 몰타 파운드 | Maltess Pound | £. 엠. | MTP | 1MTP = 100 센트 1 센트 = 10 밀 | 유럽 |
| 유고 슬라비아 | Yugoslav 새로운 디나르 | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD = 100 파라 | 유럽 |
| 루마니아 | 리 | Rumanian Leu (복수: Leva) | L. | ROL | 1롤 = 100 바니 (바니) | 유럽 |
| 불가리아 | 레프 | 불가리아 레프 (복수: 레이) | Lev. | BGL | 1블레가리아 레프 = 100 스토틴키 (스토틴키) | 유럽 |
| 알바니아 | 렉 | Albanian Lek | Af. | ALL | 1모두 = 100 퀸타르(쿤타) | 유럽 |
| 그리스 | 델라 마르크 | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD = 100 lepton 또는 lepta | 유럽 |
| 캐나다 | 캐나다 달러 | Canadian Dollar | 할 수 있습니다. $ | CAD | 1CAD = 100 센트 (포인트) | 아메리카 |
| 미국 | 미국 달러 | U.S.Dollar | 미국 $ | USD | 1USD = 100 센트 (분) | 아메리카 |
| 멕시코 | 멕시코 페소 | Mexican Peso | 멕스. $ | MXP | 1MXP = 100 centavos (분) | 아메리카 |
| 과테말라 | 게르 잘 | Quatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ = 100 centavos (분) | 아메리카 |
| 엘살바도르 | 엘살바도르 콜론 | Salvadoran Colon | 센트 | SVC | 1SVC = 100 centavos (분) | 아메리카 |
| 온두라스 | 루피 라 | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL = 100 centavos (분) | 아메리카 |
| 니카라과 | 코르도바 | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC = 100 centavos (분) | 아메리카 |
| 코스타리카 | 코스타리카 콜론 | Costa Rican Colon | 센트 | CRC | 1CRC = 100 centavos (분) | 아메리카 |
| 파나마 | 발보아, 파나마 | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB = 100 centesimos (분) | 아메리카 |
| 쿠바 | 쿠바 페소 | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP = 100 centavos (분) | 아메리카 |
| 바하마 연방 | 바하마 달러 | Bahaman Dollar | B. .$ | BSD | 1BSD = 100 센트 | 아메리카 |
| 자메이카 | 자메이카의 위안 | Jamaican Dollars | $. 제이. | JMD | 1JMD = 100 센트 (포인트) | 아메리카 |
| 아이티 | 구드 | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG = 100 cm (분) | 아메리카 |
| 도미니카 | 도미니카 페소 | Dominican Peso | 알디드소프트 | DOP | 1DOP = 100 centavos (분) | 아메리카 |
| 트리니다드 토바고 | 트리니다드 토바고 달러 | Trinidad and Tobago Dollar | T.T. 달러 표시 | TTD | 1TTD = 100 센트 | 아메리카 |
| 바베이도스 | 바베이도스 달러 | Barbados Dollar | 비디에스.달러 | BBD | 1BBD = 100 센트 (포인트) | 아메리카 |
| 콜롬비아 | 콜롬비아 페소 | Colombian Peso | 콜 $ | COP | 1COP = 100 centavos (포인트) | 아메리카 |
| 베네수엘라 | 볼레 바 | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB = 100 센티모스 (분) | 아메리카 |
| 가이아나 | 가이아나 위안 | Guyanan Dollar | 지. 달러 | GYD | 1GYD = 100 센트 (분) | 아메리카 |
| 수리남 | 수리 사우던 쉴드 | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | Su 1SRG = 100 점 | 아메리카 |
| 페루 | 뉴 솔 | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES = 100 centavos (분) | 아메리카 |
| 에콰도르 | 수크레 | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS = 100 centavos (분) | 아메리카 |
| 브라질 | 뉴 크루 세로 | Brazilian New Cruzeiro G | 그램. | BRC | 1BRC = 100 centavos (포인트) | 아메리카 |
| 볼리비아 | 볼리비아 페소 | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP = 100 centavos (분) | 아메리카 |
| 칠레 | 칠레 페소 | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP = 100 centesimos (분) | 아메리카 |
| 아르헨티나 | 아르헨티나 페소 | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP = 100 centavos (분) | 아메리카 |
| 파라과이 | 파라과이 과라니 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG = 100 cm (분) | 아메리카 |
| 우루과이 | 우루과이 신 페소 | New Uruguayan Peso | 엔.드롯 K소리 | UYP | 1UYP = 100 centesimos (분) | 아메리카 |
| 이집트 | 이집트 파운드 | Egyptian Pound | 파운드 스털링; 가벼운 새끼. | EGP | 1이집트 파운드 = 100 피아스트르 (피아스트레) = 1,000 밀리메 (Millim) | 아프리카 |
| 리비아 | 리비아 디나르 | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD = 100 piastres (piastre) = 1,000 밀리메 (Millim) | 아프리카 |
| 수단 | 수단 파운드 | Sudanese Pound | 파운드 스털링. | SDP | 1SDP = 100 피아스트르(피아스터) = 1,000 밀리메 (Millim) | 아프리카 |
| 튀니지 | 튀니지 디나르 | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND = 1,000 밀리메 (Millim) | 아프리카 |
| 알제리 | 알제리 디나르 | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 모로코 | 모로코 디르함 | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 모리타니 | 위기아 | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO = 5 khoums (koums) | 아프리카 |
| 세네갈 | 아프로 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 어퍼 월터 | 아프로 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 코트 디부 아르 | 아프로 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 토고 | 아프로 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 베냉 | 아프로 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 네팔 | 아프로 프랑 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 감비아 | 파라치 | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD = 100 버터 (분) | 아프리카 |
| 기니 비사우 | 기니 페소 | Guine- Bissau peso | PG. | GWP | 1GWP = 100 centavos (포인트) | 아프리카 |
| 기니 | 기니 시리 | Guinean Syli | GS. | GNS | 동전은 Cory cauri이지만 50 Cory 미만입니다. Ran off는 의미하지 않습니다. 50 개 이상의 코리가 하나의 사일로 들어갑니다. | 아프리카 |
| 시에라 리온 | 레온 | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL = 100 센트 (포인트) | 아프리카 |
| 라이베리아 | 라이베리아 달러 | Liberian Dollar | 엘.드라크마;리브.달러 | LRD | 1LRD = 100 센트 (포인트) | 아프리카 |
| 가나 | 세디스 | Ghanaian Cedi | 센트 | GHC | 1GHc = 100 페세와(페세와) | 아프리카 |
| 나이지리아 | 나이라 | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN = 100 kobo (테스트 패키지) | 아프리카 |
| 카메룬 | 중앙 아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 차드 | 중앙 아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 콩고 | 중앙 아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 가봉 | 중앙 아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 중앙 아프리카 | 중앙 아프리카 금융 협력 프랑 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 적도 기니 | 적도 기니 에텔 | Equatorial Guinea Ekuele | EK. | GQE | 1GQE = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 남아프리카 공화국 | 랜드 | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR = 100 센트 (포인트) | 아프리카 |
| 지부티 | 지부티 프랑 | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 소말리아 | 소말리아 실링 | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS = 100 센트 (포인트) | 아프리카 |
| 케냐 | 케냐 실링 | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES = 100 센트 (포인트) | 아프리카 |
| 우간다 | 우간다 실링 | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS = 100 센트 | 아프리카 |
| 탄자니아 | 탄자니아 실링 | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS = 100 센트 (분) | 아프리카 |
| 르완다 | 르완다 프랑 | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF = 100 센트 (분) | 아프리카 |
| 부룬디 | 부룬디 프랑 | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF = 100 센트 | 아프리카 |
| 자이르 | 자이르 | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 마쿠타 (마쿠타) | 아프리카 |
| 잠비아 | 콰차, 잠비아 | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK = 100 뉘이 (Nwee) | 아프리카 |
| 마다가스카르 | 마다가스카르 프랑 | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF = 100 센트 | 아프리카 |
| 세이셸 | 세이셸 루피 | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR = 100 센트 (분) | 아프리카 |
| 모리셔스 | 모리셔스 루피 | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR = 100 cm (분) | 아프리카 |
| 짐바브웨 | 짐바브웨 달러 | Zimbabwe Dollar | 짐.$ | ZWD | 1ZWD = 100 센트 (분) | 아프리카 |
| 코모로 | 코모로 프랑 | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF = 100 탐발라 (탐 바라) | 아프리카 |
| 호주 | 오스트레일리아 달러 | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents (포인트) | 오세아니아 |
| 뉴질랜드 | 뉴질랜드 달러 | New Zealand Dollar | NZ $. | NZD | 1NZD=100 cents (포인트) | 오세아니아 |
| 피지 | 피지 위안 | Fiji Dollar | F. 달러 | FJD | 1FJD=100 cents (포인트) | 오세아니아 |
| 솔로몬 제도 | 솔로몬 달러 | Solomon Dollar. | 슬. $ | SBD | 1SBD=100 cents (포인트) | 오세아니아 |
세계 통화 단위 쿼리는 온라인 세계 통화 쿼리 테이블을 제공하여 통화 이름, 기호 표현, 휴대 정보 쿼리, 홍콩 달러, 미국 달러 사람들의 유로 통화 세계 통화 쿼리 등에 해당하는 세계 국가 또는 지역을 제공합니다.
예를 들어: 중화인민공화국의 법정 통화는 위안화입니다. 중국인민은행은 위안화를 관리하는 주관 기관으로, 위안화의 디자인, 인쇄 및 발행을 담당한다. 인민폐의 기본 단위는 위안이며, 보조 단위로는 자오와 펀이 있습니다. 1위안은 10자오이고, 1자오는 10펀입니다. 인민폐의 기호는 ‘¥’로, ‘위안’의 병음 표기인 “yuan”의 대문자 첫 글자 “Y”에 두 개의 가로선을 더한 형태입니다.
친구 링크:iCMS