| 국가 이름 | 수도 |
|---|---|
| 중화 인민 공화국 | 베이징 |
| 몽골 | 울란바토르 엘기 그짐 |
| 조선 민주주의 인민 공화국 | 평양 |
| 한국 대한민국 | 서울 |
| 일본 | 도쿄 |
| 필리핀 공화국 필리핀 | 마닐라 |
| 인도네시아 공화국 | 자카르타 |
| 브루나이 다루 살람 | 반다르 세리 베가 완 |
| 싱가포르 공화국 | 싱가포르 싱가포르 |
| 태국 왕국 | 방콕 |
| 말레이시아의 | 쿠알라 룸푸르 쿠알라 룸푸르 |
| 베트남 사회주의 공화국 | 하노이 하노이 |
| 라오스 인민 민주 공화국 | 비엔티안 비엔티안 |
| 캄보디아 왕국, 캄보디아 | 프놈펜 |
| 미얀마 연합 | 양곤 |
| 부탄 왕국 | 팀푸 팀푸 |
| 동티모르 민주 공화국 | 딜리 딜리 |
| 네팔 왕국 | 카트만두 |
| 인도 공화국 | 뉴델리 뉴델리 |
| 방글라데시 인민 공화국 | 다카 다카 |
| 스리랑카 민주 사회주의 공화국 | 콜롬보 콜롬보 |
| 몰디브 공화국 몰디브 | 남성 |
| 파키스탄 이슬람 공화국 | 이슬라마바드 |
| 아프가니스탄 이슬람 국가 | 카불 카불 |
| 타지키스탄 공화국 | 두샨베 두샨베 |
| 키르기스스탄 공화국 | 비슈 케크 비슈 케크 |
| 카자흐스탄 공화국 | 아스타나 아스타나 |
| 우즈베키스탄 공화국 | 타슈켄트 타슈켄트 |
| 투르크 메니스탄 공화국 투르크 메니스탄 | 아쉬 가바트 |
| 이란 이슬람 공화국 | 테헤란 |
| 이라크 공화국 | 바그다드 |
| 쿠웨이트 주 | 쿠웨이트 시티 |
| 카타르의 주 | 도하 도하 |
| 아랍 에미리트 아랍 에미리트 | 아부다비 아부다비 |
| 바레인 왕국 | 마나마 마나마 |
| 오만의 오만 술탄국 | 무스카트 |
| 예멘 공화국 | 사나 |
| 사우디 아라비아 왕국 | 리야드 |
| 요르단 Hashemite 요르단 왕국 | 암만 |
| 팔레스타인 국가 | 예루살렘의 예루살렘 |
| 이스라엘 국가 | 예루살렘의 예루살렘 |
| 시리아 시리아 아랍 공화국 | 다마스쿠스 다마스쿠스 |
| 레바논 레바논 공화국 | 베이루트 베이루트 |
| 키프로스 공화국 | 니코 시아 니코 시아 |
| 터키 공화국 | 앙카라 앙카라 |
| 아제르바이잔 공화국 | 바쿠 바쿠 |
| 조지아 | 트빌리시 트빌리시 |
| 아르메니아 공화국 | 예 레반 예 레반 |
| 노르웨이 왕국 | 오슬로 오슬로 |
| 아이슬란드 공화국 | 레이캬비크 레이캬비크 |
| 스웨덴 왕국 | 스톡홀름 스톡홀름 |
| 핀란드 공화국 | 헬싱키 헬싱키 |
| 에스토니아 공화국 | 탈린 탈린 |
| 라트비아 공화국 | 리가 |
| 리투아니아 공화국 | 빌니우스 빌니우스 |
| 벨로루시 공화국 | 민스크 |
| 러시아 연방 | 모스크바 |
| 우크라이나의 우크라이나 | 키예프 키예프 |
| 몰도바 공화국 | 키시 나우 키시 나우 |
| 폴란드 공화국 | 바르샤바 |
| 체코 공화국 | 프라하 |
| 슬로바키아 | 브라 티 슬라바 브라 티 슬라바 |
| 헝가리 공화국 | 부다페스트 부다페스트 |
| 독일 연방 공화국 | 베를린 베를린 |
| 영국 영국 영국 및 북 아일랜드 | 런던 |
| 아일랜드 아일랜드 | 더블린 |
| 덴마크 왕국 | 코펜하겐 코펜하겐 |
| 네덜란드 왕국 | 암스테르담 암스테르담 |
| 모나코 공국 | 모나코 |
| 프랑스 공화국 | 파리 |
| 벨기에 왕국 | 브뤼셀 |
| 룩셈부르크 대공국 | 룩셈부르크 룩셈부르크 |
| 오스트리아 공화국 | 비엔나 |
| 스위스 연맹 | 베른 베른 |
| 리히텐슈타인 리히텐슈타인 공국 | 바두 즈 바두 즈 |
| 스페인 왕국 | 마드리드 |
| 안도라의 안도라 공국 | 안도라 안도라 라 벨라 |
| 포르투갈 포르투갈 공화국 | 리스본 |
| 이탈리아 이탈리아 공화국 | 로마 |
| 몰타 공화국 | 발레타 바마코 |
| 산 마리노 공화국 산 마리노 | 산 마리노 |
| 바티칸 바티칸 시국 | 바티칸 시국 바티칸 |
| 슬로베니아 공화국 | 류블 랴나 류블 랴나 |
| 크로아티아 공화국 | 자그레브 |
| 보스니아 헤르체고비나와 헤르체고비나 | 사라예보 사라예보 |
| 유고 슬라비아 연방 공화국 | 베오그라드 베오그라드 |
| 마케도니아 공화국 | 스코 페 스코 페 |
| 알바니아 공화국 | 티라나 티라나 |
| 루마니아의 루마니아 | 부쿠레슈티 부쿠레슈티 |
| 불가리아 공화국 | 소피아 |
| 그리스 그리스 공화국 | 아테네 |
| 이집트 아랍 공화국 | 카이로 |
| 수단 공화국 | 하르툼 하르툼 |
| 에티오피아 연방 민주 공화국 | 아디스 아바바 아디스 아바바 |
| 에리트레아 주 에리트레아 | 아스 마라 아스 마라 |
| 지부티 지부티 공화국 | 지부티 지부티 |
| 소말리아 공화국 | 모가디슈 모가디슈 |
| 리비아 사회주의 인민 리비아 아랍 Jamahiriya | 트리폴리 |
| 알제리 민주 인민 공화국 | 알제 알제 |
| 튀니지 공화국 | 튀니스, 튀니지 |
| 모로코 왕국 | 라바트 |
| 카보 베르데 공화국 | 프라이 아 프라이 아 |
| 모리타니 이슬람 공화국 | 누악 쇼트 누악 쇼트 |
| 말리 공화국 | 바마코 바마코 |
| 세네갈 | 다카르 |
| 감비아 공화국 | 반줄 반줄 |
| 기니 비사우 공화국-비사우 | 비사우 |
| 기니 공화국 | 코나 크리 코나 크리 |
| 시에라 리온 공화국 | 프리 타운 프리 타운 |
| 라이베리아 공화국 | 몬로 비아 몬로 비아 |
| 코트디부아르 코트디부아르 공화국 | 야무 수크로 야무 수크로 |
| 부르 키나 파소 부르 키나 파소 | 와가 두구 와가 두구 |
| 니제르 공화국 | 니아 메이 니아 미 |
| 차드 공화국 | 은자 메나 |
| 나이지리아 연방 공화국 | 아 부자 아 부자 |
| 가나 공화국 | 아크라 아크라 |
| 토고 토고 공화국 | 로메 로메 |
| 베냉 공화국 | 포르투-노보 포르투-노보 |
| 카메룬 공화국 카메룬 | 야 운데 야 운데 |
| 가봉 가봉 공화국 | 리브르 빌 리브르 빌 |
| 적도 기니 적도 기니 | 말라 보 말라 보 |
| 상투메 프린시페 민주 공화국 상투메 프린시페 | 상투 메 |
| 중앙 아프리카 공화국 | 방기 |
| 콩고 공화국 | 브라자빌 브라자빌 |
| 콩고 민주 공화국 콩고 민주 공화국 | 킨 샤사 킨 샤사 |
| 우간다 공화국 | 캄팔라 캄팔라 |
| 르완다 공화국 | 키 갈리 키 갈리 |
| 부룬디 공화국 | 부줌 부줌 부라 |
| 탄자니아 탄자니아 공화국 | 도도 마 |
| 케냐 공화국 | 나이로비 |
| 앙골라 공화국 | 루안다 |
| 잠비아 공화국 | 루사카 루사카 |
| 말라위 공화국 | 릴 롱웨 릴 롱웨 |
| 모잠비크 공화국 | 마푸토 마푸토 |
| 마다가스카르 공화국 | 안타나나리보 안타나나리보 |
| 코모로의 연합 | 모로 니 모로니 |
| 세이셸 공화국 | 빅토리아 빅토리아 |
| 모리셔스 공화국 | 포트 루이스 |
| 짐바브웨 공화국 | 하라레 |
| 보츠와나 공화국 | 가보 로네 가보 로네 |
| 나미비아 공화국 | 빈트 후크 빈트 후크 |
| 스와질란드 왕국 | 음 바바 네 |
| 레소토 레소토 왕국 | 마세 루 마세 루 |
| 남아프리카 공화국 | 케이프 타운, 프리토리아 |
| 호주 연방 | 캔버라 |
| 파푸아 뉴기니 독립 국가 파푸아 뉴기니 | 포트 모르즈비 모르즈비 |
| 솔로몬 제도 솔로몬 제도 | 호 니아 라 호 니아 라 |
| 바누아투 공화국 | 포트 빌라-빌라 |
| 뉴질랜드, 뉴질랜드 | 웰링턴 웰링턴 |
| 피지 제도 피지 공화국 | 수바 수바 |
| 통가 왕국 | 누쿠 알로 파 누쿠 알로 파 |
| 나우루 공화국 | 아론 야렌 지구 |
| 키리바시 공화국 | 타라와 타라와 |
| 투발루 투발루 | 후나 푸티 푸나 푸티 |
| 사모아 독립 국가 | 아피아 아피아 |
| 미크로네시아 연방 미크로네시아 연방 | 팔리 키르 팔리 키르 |
| 마샬 군도 공화국 | 마주로 마주로 |
| 팔라우 공화국 | 코로 코러 |
| 캐나다 | 오타와, 오타와 |
| 미국 | 워싱턴 워싱턴 |
| 멕시코 미국 멕시코 | 멕시코 시티 멕시코 시티 |
| 과테말라 공화국 | 과테말라 |
| 벨리즈 | 벨 모판 벨 모판 |
| 엘살바도르 공화국 | 산 살바도르 산 살바도르 |
| 온두라스 공화국 | 테 구시 갈파 테 구시 갈파 |
| 니카라과 공화국, 니카라과 | 마나과 마나과 |
| 코스타리카 공화국 코스타리카 | 산호세 |
| 파나마 공화국 | 파나마 시티 파나마 |
| 쿠바 공화국 | 하바나 |
| 바하마 연방 | 나소 |
| 아이티 공화국 | 포르토 프랭스 포르토 프랭스 |
| 도미니카 공화국 도미니카 공화국 | 산토도밍고 산토도밍고 |
| 자메이카의 자메이카 | 킹스턴 킹스턴 |
| 세인트 키츠 네비스 세인트 키츠 네비스 연맹 | Bassetre Basseterre |
| 안티구아와 바부 다 앤티가 바부 다 | 세인트 존스 |
| 도미니카 연방 도미니카 | 로소 |
| 세인트 루시아 | 캐스트리스 캐스트리스 |
| 세인트 빈센트 그레나딘 세인트 빈센트 그레나딘 | 킹스턴 킹스 타운 |
| 그레나다 그레나다 | 세인트 조지 |
| 바베이도스 바베이도스 | 브리지 타운 브리지 타운 |
| 트리니다드 토바고 트리니다드 토바고 공화국 | 포트 오브 스페인 |
| 콜롬비아 공화국 | 보고타 보고타 |
| 에콰도르 공화국 | 키토 키토 |
| 베네수엘라 볼리바르 공화국 | 카라카스 카라카스 |
| 가이아나 협동 조합 공화국 | 조지 타운 조지 타운 |
| 수리남 공화국 | 파라 마리 보 아라마리 보 |
| 페루 공화국 | 리마 리마 |
| 볼리비아 공화국 | 수크레 수크레 |
| 파라과이 공화국 | 아순시온의 아순시온 |
| 아르헨티나 공화국 | 부에노스 아이레스 |
| 우루과이 동양 공화국 | 몬테비데오 |
| 브라질 연방 공화국 | 브라질리아 브라질리아 |
| 칠레 공화국 | 산티아고 |
세계 쿼리 도구의 수도는 세계 쿼리 테이블의 국가의 수도를 제공합니다. 도시는 세계 쿼리, 백과 사전의 수도입니다. 세계 국가의 수도, 세계 쿼리 테이블 국가의 수도, 세계 온라인 쿼리 도구 등의 국가의 수도.
예: 고대에 Yanjing과 Beiping으로 알려진 "Beijing" 이라고 불리는 베이징은 중화 인민 공화국 수도, 지방 행정 구역, 중앙 정부 직속 지방 자치 단체, 중앙 도시, 대도시 및 중국 정치 센터, 문화 센터, 국제 교류 센터, 그리고 국무원에 의해 승인 된 기술 혁신. 센터
친구 링크:iCMS